매입확정
입고 데이터와 매입 세금계산서를 매칭하여 매입 채무를 확정합니다.
확정 대상
7건
확정대기
2건
불일치
1건
확정 금액
165,440,000원
| 입고일 | 발주번호 | 협력사 | 입고금액 | 세금계산서 | 계산서 금액 | 차이 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PO--010 | 코스맥스 | 41,750,000 | inv-010 | 41,800,000 | -50,000 | 불일치 | |
| 2026-04-10 | PO--011 | 연우 패키징 | 39,534,000 | inv-011 | 39,534,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-08 | PO--012 | 대원 패키지 | 14,388,000 | inv-012 | 14,388,000 | — | 확정대기 | |
| 2026-04-05 | PO--013 | 용마로지스 | 46,200,000 | inv-013 | 46,200,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-01 | PO--014 | 라벨리즘 | 3,168,000 | inv-014 | 3,168,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-03-28 | PO--015 | 에코서트 원료랩 | 6,550,000 | inv-015 | 6,600,000 | -50,000 | 확정대기 | |
| 2026-03-25 | PO--016 | 인터코스 코리아 | 13,750,000 | inv-016 | 13,750,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
입고 합계: 165,340,000원세금계산서 합계: 165,440,000원차이 100,000원※ 확정 시 외상매입금·부가세대급금 자동 분개